229,90 €*
10% gespart 256,75 €*
Inhalt:
1
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
1000146
Produktinformationen "Aqua Medic DC Runner 5.3 Förderpumpe Strömungspumpe (max. 5000 l/h)"
DC Runner x.3 series
- Zum Einsatz als Förder- und Strömungspumpe in Meer- und Süßwasseraquarien
- Steuerung und Programmierung über App (iTunes und Google Playstore) oder manuell über Controller
- Inkl. Controller
- Gleichzeitige Steuerung mehrerer Pumpen möglich
- 24 Std. Leistungsprofil programmierbar
- 0 – 10 V Anschluss für externe Steuerungsmöglichkeiten
- Robustes Pumpengehäuse
- Stromsparender Gleichstrommotor 24 V mit hohem Wirkungsgrad
- Polierte Keramiklager und -achsen für optimale Laufruhe und einen wartungsarmen Dauerlauf über viele Jahre
- Aufstellung unter Wasser und außerhalb möglich
TECHNISCHE DATEN
Typ |
DC Runner 1.3 | DC Runner 2.3 | DC Runner 3.3 |
Stromversorgung Pumpe (V) | 24 V | 24 V | 24 V |
Stromversorgung Transformator | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Pumpenleistung (l/Std.) | bis 1.200 | bis 2.000 | bis 3.000 |
max. Förderhöhe (m) | bis 1,5 | bis 2,2 | bis 2,7 |
Leistungsaufnahme (W) | max. 12 W | max. 20 W | max. 25 W |
Anschlüsse Saugseite | 25 mm / 1 inch | 25 mm / 1 inch | 32 mm / 1¼ inch |
Anschlüsse Druckseite | 20 mm / 0,8 inch | 25 mm / 1 inch | 25 mm / 1 inch |
Schutzart | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
Schlauchstutzen | X | X | |
Verschraubung | X | X | |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (ohne Korb) |
125 x 60 x 85 | 105 x 68 x 100 | |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (mit Korb) |
90 x 60 x 85 | 140 x 68 x 100 | 195 x 90 x 115 |
Vorfilterkorb | X | X | X |
Typ |
DC Runner 5.3 | DC Runner 9.3 |
Stromversorgung Pumpe (V) | 24 V | 24 V |
Stromversorgung Transformator | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Pumpenleistung (l/Std.) | bis 5.000 | bis 9.000 |
max. Förderhöhe (m) | bis 3,5 | bis 4,8 |
Leistungsaufnahme (W) | max. 50 W | max. 65 W |
Anschlüsse Saugseite | 32 mm / 1¼ inch | 40 mm / 1½ inch |
Anschlüsse Druckseite | 32 mm / 1¼ inch | 40 mm / 1½ inch |
Schutzart | IP X8 | IP X8 |
Schlauchstutzen | X | X |
Verschraubung | X | X |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (ohne Korb) |
170 x 95 x 125 | 180 x 95 x 135 |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (mit Korb) |
190 x 95 x 125 | 190 x 95 x 125 |
Vorfilterkorb | X |